绥阳县宽阔镇天台小学银月奖学金受助名单 | |||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 家长姓名 | 就读年级 | 家庭住址 | 上期考试成绩 | 备注 | ||
语文 | 数学 | ||||||||
阮道康 | 男 | 2000.3. | 阮明均 | 五 | 农庄五组 | 83 | 98 | 统考 第一名 | |
邱蕉蕉 | 女 | 2000.1 | 邱正华 | 五 | 永庄六组 | 90 | 86 | 统考 第二名 | |
王小波 | 男 | 1996.2 | 王良国 | 五 | 农庄二组 | 86 | 87 | 统考 第三名 | |
阮道伟 | 男 | 2000.3. | 阮明均 | 五 | 农庄五 | 79 | 91 | 少队 干部 | |
许远琴 | 女 | 2002.12 | 许云权 | 四 | 黄杨河村 | 79.5 | 95 | 统考 第一名 | |
罗涛涛 | 男 | 2001.5 | 罗玉龙 | 四 | 台庄四组 | 72.5 | 99 | 统考 第二名 | |
吴娅 | 女 | 2001.9 | 吴元富 | 三 | 台庄六组 | 93 | 92.5 | 统考 第一名 | |
杨茂雪 | 女 | 2003.2 | 杨奉强 | 三 | 永庄一组 | 88 | 93 | 统考 第二名 | |
潘涛涛 | 男 | 2002.9 | 潘祥志 | 二 | 台庄二组 | 82.6 | 96 | 统考 第一名 | |
刘敏 | 女 | 2000.9 | 刘安发 | 二 | 联庄四组 | 86.6 | 91 | 统考 第二名 | |
蒋林登 | 男 | 2004.5 | 蒋旭 | 一 | 农庄三组 | 97 | 92 | 统考 第一名 | |
邱俞黔 | 男 | 2005、4 | 邱正华 | 一 | 永庄六组 | 87 | 97 | 统考 第二名 |
DSCN0527.JPG (1.74 MB, 下载次数: 247)
欢迎光临 西部雏鹰公益社区 (http://bbs.gdcy.org/) | Powered by Discuz! X3.1 |